Aachen	50.777	6.083	266
Augsburg	48.372	10.899	489
Berlin	52.524	13.411	74
Bielefeld	52.033	8.533	111
Bochum	51.482	7.216	102
Bonn	50.734	7.095	64
Braunschweig	52.266	10.527	72
Bremen	53.076	8.807	17
Chemnitz	50.836	12.929	306
Dortmund	51.515	7.466	96
Dresden	51.051	13.738	116
Duisburg	51.432	6.765	38
Düsseldorf	51.223	6.779	42
Erfurt	50.977	11.035	194
Essen	51.457	7.012	83
Frankfurt am Main	50.116	8.684	113
Freiburg	47.996	7.852	278
Gelsenkirchen	51.505	7.097	48
Hagen	51.361	7.472	111
Halle (Saale)	51.482	11.979	114
Hamburg	53.551	9.993	9
Hannover	52.371	9.733	57
Karlsruhe	49.009	8.404	118
Kiel	54.321	10.135	7
Köln	50.933	6.95	58
Krefeld	51.336	6.554	43
Leipzig	51.34	12.371	116
Lübeck	53.869	10.687	16
Magdeburg	52.131	11.632	47
Mainz	49.982	8.28	125
Mannheim	49.489	8.467	100
Mönchengladbach	51.185	6.442	57
Munich	48.137	11.575	524
Münster	51.962	7.626	64
Nürnberg	49.454	11.078	300
Oberhausen	51.478	6.863	44
Rostock	54.089	12.14	18
Stuttgart	48.782	9.177	252
Wiesbaden	50.086	8.244	147
Wuppertal	51.256	7.148	150
