A Coruña	43.371	-8.396	22
Albacete	38.994	-1.856	695
Alcalá de Henares	40.482	-3.36	597
Alcorcón	40.346	-3.825	729
Alicante	38.345	-0.481	18
Almería	36.838	-2.46	21
Badalona	41.45	2.247	16
Barcelona	41.389	2.159	15
Bilbao	43.263	-2.925	20
Burgos	42.341	-3.702	863
Cartagena	37.602	-0.984	1
Ciudad Lineal	40.445	-3.651	710
Córdoba	37.892	-4.773	117
Donostia / San Sebastián	43.313	-1.975	17
Elche	38.262	-0.701	96
Fuenlabrada	40.284	-3.794	671
Gasteiz / Vitoria	42.85	-2.673	547
Getafe	40.306	-3.733	623
Gijón	43.536	-5.662	22
Granada	37.188	-3.607	689
Jerez de la Frontera	36.686	-6.136	53
L'Hospitalet de Llobregat	41.36	2.1	18
Las Palmas de Gran Canaria	28.102	-15.416	122
Leganés	40.327	-3.763	672
Madrid	40.417	-3.703	665
Málaga	36.72	-4.42	22
Móstoles	40.322	-3.865	667
Murcia	37.987	-1.13	53
Oviedo	43.36	-5.845	237
Palma	39.569	2.65	34
Pamplona	42.817	-1.643	460
Sabadell	41.543	2.109	187
Santa Cruz de Tenerife	28.468	-16.255	10
Santander	43.466	-3.805	1
Sevilla	37.383	-5.973	16
Terrassa	41.567	2.017	302
Valencia	39.474	-0.38	15
Valladolid	41.655	-4.724	702
Vigo	42.233	-8.723	86
Zaragoza	41.656	-0.877	214
