Amstetten	48.123	14.872	277
Ansfelden	48.21	14.29	278
Baden	48.005	16.233	230
Bludenz	47.155	9.823	567
Bregenz	47.503	9.747	405
Dornbirn	47.414	9.742	437
Eisenzicken	47.276	16.259	297
Feldkirch	47.236	9.597	526
Graz	47.067	15.442	362
Hohenems	47.361	9.687	522
Innsbruck	47.263	11.395	570
Klagenfurt am Wörthersee	46.625	14.305	450
Klosterneuburg	48.305	16.325	192
Linz	48.306	14.286	266
Lustenau	47.426	9.659	405
Mödling	48.086	16.289	222
Perchtoldsdorf	48.119	16.266	257
Saalfelden am Steinernen Meer	47.427	12.848	748
Salzburg	47.799	13.044	424
Sankt Pölten	48.208	15.637	265
Steyr	48.043	14.421	290
Stockerau	48.383	16.217	171
Telfs	47.307	11.068	637
Traun	48.221	14.238	273
Villach	46.61	13.856	494
Wels	48.167	14.033	317
Wien	48.208	16.372	171
Wiener Neustadt	47.805	16.232	270
Wolfsberg	46.841	14.844	461
