Aarau	47.393	8.044	389
Baar	47.196	8.53	447
Basel	47.558	7.573	279
Bellinzona	46.193	9.017	230
Bern	46.94769	7.449972	549
Biel/Bienne	47.137	7.246	434
Bülach	47.522	8.54	419
Bulle	46.618	7.057	771
Chur	46.85	9.533	601
Dietikon	47.402	8.4	397
Emmen	47.078	8.273	464
Frauenfeld	47.558	8.899	417
Fribourg	46.802	7.151	610
Genève	46.202	6.146	400
Horgen	47.26	8.598	415
Köniz	46.924	7.415	577
Kreuzlingen	47.651	9.175	414
Kriens	47.031	8.285	476
La Chaux-de-Fonds	47.1	6.826	995
Lausanne	46.516	6.633	453
Lugano	46.01	8.96	284
Luzern	47.05	8.306	437
Montreux	46.433	6.911	403
Neuchâtel	46.992	6.931	441
Opfikon	47.432	8.576	438
Rapperswil	47.226	8.822	408
Renens	46.54	6.588	441
Riehen	47.579	7.647	280
Sankt Gallen	47.424	9.375	684
Schaffhausen	47.697	8.635	403
Sitten	46.227	7.356	500
Thun	46.751	7.622	560
Uster	47.347	8.721	469
Vernier	46.217	6.085	440
Wetzikon	47.326	8.798	539
Wil	47.462	9.046	569
Winterthur	47.506	8.724	441
Yverdon-les-Bains	46.779	6.641	438
Zug	47.172	8.517	425
Zürich	47.367	8.55	429
