Aix-en-Provence	43.528	5.45	205
Amiens	49.9	2.3	28
Angers	47.472	-0.552	42
Bordeaux	44.841	-0.58	20
Brest	48.39	-4.486	49
Cergy-Pontoise	49.039	2.078	54
Clermont-Ferrand	45.78	3.087	406
Dijon	47.313	5.014	240
Grenoble	45.179	5.715	218
Le Havre	49.493	0.108	5
Le Mans	48.002	0.203	65
Lille	50.634	3.055	20
Limoges	45.834	1.248	309
Lyon	45.749	4.848	173
Marne La Vallée	48.836	2.642	96
Marseille	43.297	5.381	28
Montpellier	43.611	3.876	55
Nantes	47.217	-1.553	19
Nice	43.703	7.266	25
Nîmes	43.837	4.358	57
Paris	48.853	2.349	42
Paris 11 Popincourt	48.857	2.38	43
Paris 12 Reuilly	48.841	2.388	46
Paris 13 Gobelins	48.832	2.356	63
Paris 14 Observatoire	48.833	2.326	70
Paris 15 Vaugirard	48.841	2.3	47
Paris 16 Passy	48.864	2.277	67
Paris 17 Batignolles-Monceau	48.884	2.322	61
Paris 18 Buttes-Montmartre	48.893	2.344	66
Paris 19 Buttes-Chaumont	48.882	2.382	60
Paris 20 Ménilmontant	48.865	2.398	96
Reims	49.265	4.029	88
Rennes	48.111	-1.674	39
Saint-Étienne	45.434	4.39	529
Saint-Quentin-en-Yvelines	48.772	2.019	166
Strasbourg	48.584	7.746	147
Toulon	43.124	5.928	12
Toulouse	43.604	1.444	150
Tours	47.395	0.704	52
Villeurbanne	45.766	4.88	177
