Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica	41.763	12.331	5
Bari	41.121	16.87	5
Bergamo	45.696	9.667	249
Bologna	44.494	11.339	54
Bolzano	46.491	11.34	262
Brescia	45.536	10.215	149
Cagliari	39.231	9.119	6
Catania	37.492	15.07	7
Ferrara	44.838	11.621	9
Florence	43.779	11.246	50
Foggia	41.458	15.552	76
Forlì	44.222	12.041	34
Genoa	44.405	8.944	19
Livorno	43.544	10.326	3
Messina	38.194	15.553	3
Mestre	45.492	12.245	2
Milan	45.464	9.19	122
Modena	44.648	10.925	34
Monza	45.58	9.272	162
Naples	40.852	14.268	17
Padova	45.408	11.886	12
Palermo	38.117	13.364	14
Parma	44.799	10.326	57
Perugia	43.112	12.389	493
Pescara	42.458	14.203	4
Pisa	43.709	10.404	4
Prato	43.881	11.097	61
Reggio Calabria	38.11	15.661	31
Reggio nell'Emilia	44.698	10.631	58
Rimini	44.058	12.565	5
Rome	41.892	12.511	20
Salerno	40.675	14.793	4
Siracusa	37.075	15.287	17
Taranto	40.464	17.247	15
Terni	42.563	12.643	130
Trento	46.068	11.121	194
Trieste	45.65	13.777	2
Turin	45.07	7.687	239
Verona	45.439	10.994	59
Vicenza	45.547	11.548	39
