Algueirão	38.798	-9.344	176
Amadora	38.754	-9.231	138
Amora	38.63	-9.116	12
Aveiro	40.646	-8.646	19
Barreiro	38.663	-9.072	7
Benfica	38.751	-9.203	82
Braga	41.551	-8.423	190
Cacém	38.767	-9.298	123
Coimbra	40.207	-8.42	59
Corroios	38.64	-9.151	7
Damaia	38.751	-9.212	85
Ermesinde	41.217	-8.553	100
Évora	38.566	-7.904	242
Faro	37.019	-7.927	24
Felgueiras	41.368	-8.194	348
Figueira da Foz	40.151	-8.862	15
Funchal	32.666	-16.925	280
Guarda	40.538	-7.266	1008
Guimarães	41.444	-8.296	189
Leiria	39.744	-8.807	33
Lisbon	38.725	-9.15	68
Loures	38.831	-9.168	23
Lumiar	38.775	-9.156	94
Monsanto	39.462	-8.712	143
Odivelas	38.793	-9.184	50
Olival	38.771	-9.25	159
Paranhos	41.173	-8.599	125
Ponte de Lima	41.767	-8.584	13
Portimão	37.139	-8.538	13
Porto	41.149	-8.611	91
Queluz	38.757	-9.255	125
Rio de Mouro	38.766	-9.328	121
Rio Tinto	41.179	-8.56	80
Santo António dos Olivais	40.218	-8.405	154
Santo Ovídio	41.114	-8.602	189
São Domingos de Rana	38.702	-9.341	72
Sesimbra	38.445	-9.101	26
Setúbal	38.524	-8.888	16
Vila Nova de Gaia	41.124	-8.612	122
Viseu	40.662	-7.909	469
